| 主要技术参数 Main technical parameters | ||||||
| 型号Type | CGE-100GF | CGE-120GF | CGE-150GF | CGE-180GF | CGE-200GF | |
| 额定功率Rate Power(KW)/(KVA) | 100/125 | 120/150 | 150/188 | 180/225 | 200/250 | |
| 额定电压Rated Voltage(V) | 400/230 | |||||
| 额定电流 Rated Current(A) | 180.4 | 216.5 | 270.6 | 324.7 | 360.8 | |
| 额定频率Rated Frequency(HZ) | 50/60 | |||||
| 额定转速Rated Revolving Speed(r/min) | 1500/1800 | |||||
| 额定功率因数 Rated Power Factor | 0.8(滞后)LAG | |||||
| 相数接法 Phases Arrangement | 3相4线(3p4w) | |||||
| 燃料消耗率 Fuel Consumption(g/kw.h) | 205 | 205 | 205 | 196 | 210 | |
| 柴油机 | 型号Type | WD615.61D-15 | WD615.64D-15 | WD615.68D-15 | WD615.46D | WD618.42D |
| 12hpower/standby power | 117/128.7 | 137/150.7 | 170/187 | 204/228 | 235/258 | |
| 启动方式 Starting Mode | 电启动DC24V Electrical starting DC24V | |||||
| 调速方式Speed Regulation Mode | 机械/电子调速Mechanical/Electrical | |||||
| 发电机 | 型号Type | Stamfor/Marathon/CGE | ||||
| 额定功率Rate Power | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
| 励磁方式 Excitation Mode | 无刷或有刷励磁配AVR Brushless or Brush Excitation With AVR | |||||
| 绝缘等级insulation Class | H 级(温升极限:125K)H(Temperature rise limit:125K) | |||||
| 防护等级Protection Class | IP22 | |||||
| 控制屏型方式Control Unit Type | 一体式控制箱分体柜Integral Type | |||||
| 机组尺寸Dimensions(mm) | 2900*920*1750 | 2950*920*1750 | 3100*1100*1750 | 3100*1100*1750 | 3100*1100*1750 | |
| 机组净重Net Weight(Kg) | 1750 | 1850 | 2020 | 2280 | 2700 | |
